Robot EI-PTXR-01 EOD
EASTIMAGE
Status ketersediaan: | |
---|---|
Kuantitas: | |
Deskripsi:
Robot EOD terdiri dari badan robot bergerak dan sistem kontrol. Badan robot bergerak terdiri dari boks, motor listrik, sistem penggerak, lengan mekanik, kepala cradle, sistem pemantauan, penerangan, basis pengganggu bahan peledak, baterai isi ulang, cincin penarik, dll. Mekanik lengan terdiri dari lengan besar, lengan teleskopik, lengan kecil dan manipulator. Itu dipasang di baskom ginjal dan diameternya 220mm. Tiang penahan listrik ganda dan tiang penahan yang dioperasikan dengan udara ganda dipasang pada lengan mekanis. Cradle head bisa dilipat. Tiang penahan yang dioperasikan dengan udara, Kamera dan antena dipasang di cradle head. Sistem monitoring terdiri dari kamera, monitor, antena, dll. Satu set lampu LED dipasang di bagian depan bodi dan di bagian belakang bodi. Sistem ini didukung oleh baterai isi ulang asam timbal DC24V. Sistem kontrol terdiri dari sistem kontrol pusat, kotak kontrol, dll.
Parameter Teknis :
Tubuh Robot | |
Bahan | Paduan aluminium tingkat pesawat, mesin presisi |
Dimensions | L * W * H: 910 * 650 * 500 mm |
Bobot | 90kg (tanpa aksesori, paket dan kotak kontrol) |
Baterai | Baterai isi ulang asam timbal DC24V |
Waktu kerja | ≥ 3 jam |
Kecepatan maksimum | ≥1.2m / dtk |
Memuat Kapasitas | Saat memuat 140KG, itu dapat bergerak normal (pengukuran sebenarnya). |
Kemampuan Angkat | Itu dapat bergerak dengan bobot penjepitan 40K dan tidak akan jatuh (pengukuran sebenarnya). |
Kemampuan Kelas | Ia dapat mendaki kemiringan 45 ° dan berhenti dengan mantap di lereng. |
Kemampuan Memanjat Tangga | Dengan bantuan bebas traksi, ia dapat naik dan turun tangga setapak 160mmtinggi dan kemiringan sudut 45 °. |
Kemampuan Berbalik | Di tanah semen horizontal atau trotoar aspal, robot dapat berputar searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam 360º. |
Lebar Bagian Terbatas | ≤700mm |
Kapasitas Over-obstacle | Itu bisa melewati rintangan setinggi 320mm. |
Max. Lengan Mekanis | 1650 mm |
Penggenggam Jangkauan Ekspansi Maksimum Manipulator | 250mm |
Ekstensi Lengan saat meregangkan dan menarik ke belakang | 500mm |
Jarak Kontrol | Kontrol nirkabel: ≥150m (jangkauan terlihat); kontrol kawat: 100m (opsional 200m); |
Maju Kamera | Induksi inframerah warna |
Kamera Mundur | Induksi inframerah warna |
Cradle Head Berbagai focal | Induksi inframerah warna |
Manipulator Gripper Camera | Induksi inframerah warna |
Lampu sorot | Lampu sorot LED dua grup (satu grup di depan dan belakang) |
Terminal Kontrol | |
Kotak | Portabel, tahan air, tahan debu, kekuatan tinggi |
Ukuran | ≤ L 460 * W 370 * H 260 mm |
Bobot | ≤ 10kg |
Tampilan Layar | LCD HB 12 inci, sudut pandang lebar, gambar jernih di luar ruangan |
Operasi | Pegangan rocker berkualitas tinggi, desain antarmuka perangkat lunak manusia, pengamatan mudah, dan pengoperasian yang mudah |
Gambar Tampilan | Itu dapat memonitor 4 sinyal video secara bersamaan atau secara terpisah memperkuat salah satu dari 4 sinyal video |
Baterai | Baterai lithium 24V yang dapat diisi ulang, waktu kerja ≥ 3 jam saat terisi penuh. |
Deskripsi:
Robot EOD terdiri dari badan robot bergerak dan sistem kontrol. Badan robot bergerak terdiri dari boks, motor listrik, sistem penggerak, lengan mekanik, kepala cradle, sistem pemantauan, penerangan, basis pengganggu bahan peledak, baterai isi ulang, cincin penarik, dll. Mekanik lengan terdiri dari lengan besar, lengan teleskopik, lengan kecil dan manipulator. Itu dipasang di baskom ginjal dan diameternya 220mm. Tiang penahan listrik ganda dan tiang penahan yang dioperasikan dengan udara ganda dipasang pada lengan mekanis. Cradle head bisa dilipat. Tiang penahan yang dioperasikan dengan udara, Kamera dan antena dipasang di cradle head. Sistem monitoring terdiri dari kamera, monitor, antena, dll. Satu set lampu LED dipasang di bagian depan bodi dan di bagian belakang bodi. Sistem ini didukung oleh baterai isi ulang asam timbal DC24V. Sistem kontrol terdiri dari sistem kontrol pusat, kotak kontrol, dll.
Parameter Teknis :
Tubuh Robot | |
Bahan | Paduan aluminium tingkat pesawat, mesin presisi |
Dimensions | L * W * H: 910 * 650 * 500 mm |
Bobot | 90kg (tanpa aksesori, paket dan kotak kontrol) |
Baterai | Baterai isi ulang asam timbal DC24V |
Waktu kerja | ≥ 3 jam |
Kecepatan maksimum | ≥1.2m / dtk |
Memuat Kapasitas | Saat memuat 140KG, itu dapat bergerak normal (pengukuran sebenarnya). |
Kemampuan Angkat | Itu dapat bergerak dengan bobot penjepitan 40K dan tidak akan jatuh (pengukuran sebenarnya). |
Kemampuan Kelas | Ia dapat mendaki kemiringan 45 ° dan berhenti dengan mantap di lereng. |
Kemampuan Memanjat Tangga | Dengan bantuan bebas traksi, ia dapat naik dan turun tangga setapak 160mmtinggi dan kemiringan sudut 45 °. |
Kemampuan Berbalik | Di tanah semen horizontal atau trotoar aspal, robot dapat berputar searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam 360º. |
Lebar Bagian Terbatas | ≤700mm |
Kapasitas Over-obstacle | Itu bisa melewati rintangan setinggi 320mm. |
Max. Lengan Mekanis | 1650 mm |
Penggenggam Jangkauan Ekspansi Maksimum Manipulator | 250mm |
Ekstensi Lengan saat meregangkan dan menarik ke belakang | 500mm |
Jarak Kontrol | Kontrol nirkabel: ≥150m (jangkauan terlihat); kontrol kawat: 100m (opsional 200m); |
Maju Kamera | Induksi inframerah warna |
Kamera Mundur | Induksi inframerah warna |
Cradle Head Berbagai focal | Induksi inframerah warna |
Manipulator Gripper Camera | Induksi inframerah warna |
Lampu sorot | Lampu sorot LED dua grup (satu grup di depan dan belakang) |
Terminal Kontrol | |
Kotak | Portabel, tahan air, tahan debu, kekuatan tinggi |
Ukuran | ≤ L 460 * W 370 * H 260 mm |
Bobot | ≤ 10kg |
Tampilan Layar | LCD HB 12 inci, sudut pandang lebar, gambar jernih di luar ruangan |
Operasi | Pegangan rocker berkualitas tinggi, desain antarmuka perangkat lunak manusia, pengamatan mudah, dan pengoperasian yang mudah |
Gambar Tampilan | Itu dapat memonitor 4 sinyal video secara bersamaan atau secara terpisah memperkuat salah satu dari 4 sinyal video |
Baterai | Baterai lithium 24V yang dapat diisi ulang, waktu kerja ≥ 3 jam saat terisi penuh. |